Calculadora Beta hCG – Semanas de Embarazo
Introduce el valor de tu beta hCG (en mUI/mL o mIU/ml) para estimar en qué semana aproximada de embarazo podrías estar. Importante: Esto es solo orientativo. Los rangos varían mucho entre personas. Siempre consulta a tu médico o ginecólogo.
Introduce un valor y pulsa Calcular.
Rangos aproximados de Beta hCG por semanas (desde FUM)
| Semanas de embarazo | Rango aproximado (mUI/mL) |
|---|---|
| No embarazada | < 5 |
| 3-4 semanas | 5 – 130 |
| 4-5 semanas | 75 – 2.600 |
| 5-6 semanas | 850 – 20.800 |
| 6-7 semanas | 4.000 – 100.200 |
| 7-12 semanas | 11.500 – 289.000 |
| 12-16 semanas | 18.300 – 137.000 |
| 16-19 semanas | 1.400 – 53.000 |
| 19+ semanas | 940 – 60.000 |
Fuente orientativa: rangos aproximados basados en clínicas españolas (Instituto Bernabeu, IVI, etc.). Los valores son muy variables. No sustituye diagnóstico médico.